SKU: LE-65FK890
Đặc điểm tính năng hệ thống | Tính năng khác | ||||||
Hệ thống TV analog | PAL,SECAM,NTSC | Hỗ trợ HDMI | 480i, p, 720p, 1080i,p, 2160P 3840×2160 | ||||
Hệ thống âm thanh | BG , I ,DK , L,M |
|
| ||||
Hệ thống truyền hình kỹ thuật số | Có | Tích hợp âm thanh vòm ảo | Có | ||||
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Việt/Tiếng Anh | Giá treo tường | không | ||||
Bộ lọc kết hợp | 3D |
|
| ||||
Hệ thống âm thanh thông báo AV | Có | ||||||
Hệ thống | Android 9.0 | Mô hình bo mạch chủ | Bo mạch : RTD2851V6.2 | ||||
Lưu trữ dữ liệu ROM | 8 G Byte |
|
| ||||
Bộ nhớ RAM | 1 G Byte | Nguồn điện chủ yếu | |||||
WI FI | WIFI | Điện áp | 100-240VAC 50/60HZ | ||||
Cổng kết nối | Công suất tiêu thụ | ≤75W | |||||
Cổng tần ATV DVB-S/S2-DVB-T/C/T2 | ×2 | Công suất dự phòng | ≤0.5W | ||||
Cổng USB | ×2 | Loại dây nguồn | 3CTiêu chuẩn châu âu | ||||
Cổng HDMI | ×3 |
|
| ||||
Cổng PC AUDIO IN | ×1 | Công năng USB 2.0 | |||||
Cổng Headphone Out EARPHONE | ×1 | Tiêu chuẩn cổng USB | 2.0 | ||||
(Mini)YPbPr | ×1 | Hỗ trợ định dạng video | MPEG1/2/4,RM,RMVB,AVI | ||||
Cổng mạng RJ45 | ×1 | Hỗ trợ định dạng nhạc | MP3 | ||||
Đầu ra COAXIAL | ×1 | Hỗ trợ định dạng ảnh | JPG/JPEG/BMP/PNG | ||||
Cổng VGA | ×1 |
|
| ||||
Đầu ra video(Mini)CVBS | ×1 | Hỗ trợ ổ cứng tối đa |
| ||||
CI | ×1 |
| |||||
Hiển thị âm thanh | Phụ kiện đóng hàng | ||||||
Công suất âm thanh to nhất | 2*10W (8Ω) | Điều khiển, khiển nói | ×2 | ||||
Số loa | 2 cái | Hướng dẫn sử dụng | ×1 | ||||
Chi tiết đóng gói | Kích thước | Trọng lượng | |||||
Kích thước tổng thể (gồm đế)L*h*b | Kích thước tổng thế (không gồm đế)L*h*b | Trọng lượng tịnh | Tổng trọng lượng | Kính cường lực | |||
1464*919*300 | 1464*847*76 | 28.6kg | 35.0kg |
| |||
| Kích thước đóng gói:1580*150*920mm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 65 FK890
Khả năng hiển thị màu sắc | 16:9 |
Độ phân giải | 3840*2160 ( 4K ) |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Góc nhìn | 176°(H) X 176°(V) |
Khả năng hiển thị màu sắc | 16.7M |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Điện áp hoạt động | 60HZ |
Đèn nền | ≥30000 hrs |
Nhãn Hiệu Năng Lượng | 5 Sao |